| Zařízení na řezání laserem | ByVention 3015 | |
| Jmenovité rozměry plechu (délka x šířka) | 3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm | |
| Oblast řezání | x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm | |
| Maximální rychlost polohování paralelně s osami x, y | 100 m/min | |
| Maximální rychlost polohování, simultánně | 140 m/min | |
| Odchylka polohování Pa * | ± 0,1 mm | |
| Rozptyl polohy Ps * | ± 0,05 mm | |
| Hmotnost stroje ** | 14 000 kg | |
| Základ | normální, armovaná průmyslová podlaha podle montážního plánu | |
| Řezací hlavy | 5” | |
| Spotřeba řezacího plynu | v závislosti od materiálu | |
| Obsluha přes panel | Ovládací zařízení s dotekovou obrazovkou | |
| Mechaniky | Rozhraní USB 1.1 na ručním ovládacím zařízení | |
| Připojení sítě | Připojení RJ45 10/100 MBit/s | |
| CO2 zdroj laseru | Bylaser 2200 | |
| Výkon | 2200 W | |
| Vlnová délka | 10,6 µm | |
| Polarizace | cirkulární | |
| Pulsová frekvence | 1-2500 Hz | |
| Maximální tloušťky plechu *** | ||
| - konstrukční ocel | 8 mm | |
| - ušlechtilá ocel | 6 mm | |
| - hliník | 4 mm | |
| Maximální spotřeba elektrické energie - celé zařízení **** | 32 kW | |


